Met V.V.Tricht op pad...

Internationaal F-Toernooi

Stand

    G P V T S
1 WNC 14 29 38 20 18
2 Drechtstreek 14 27 29 17 12
3 Pelikaan 13 26 26 16 10
4 DFC 14 25 30 23 7
5 Tricht 14 22 26 20 6
6 Ameide 15 22 29 21 8
7 De Alblas 13 16 31 26 4
8 Streefkerk 13 16 21 22 -1
9 MVV'58 12 15 22 35 -13
9 Groote Lindt 13 15 12 27 -15
10 Dubbeldam 14 13 18 30 -12
11 VVAC 13 4 9 33 -24

 

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 1 gast online.