| Ame | DFC | Alblas | Drecht | Dub | GrLi | MVV | Pelik | Streef | Tricht | VVAC | WNC | |
| Ameide 1 | 12/9 | 10/10 | 26/9 | 5/12 | 6/2 | 23/1 | 24/4 | 20/3 | 17/10 | 7/11 | 28/11 | |
| DFC 1 | 12/12 | 5/9 | 14/11 | 17/10 | 1/5 | 10/4 | 3/10 | 19/9 | 20/3 | 30/1 | 27/2 | |
| De Alblas 1 | 27/2 | 5/12 | 23/1 | 28/11 | 26/9 | 12/9 | 7/11 | 17/10 | 3/10 | 20/3 | 24/4 | |
| Drechtstreek 1 | 30/1 | 24/4 | 19/9 | 7/11 | 12/12 | 28/11 | 17/10 | 3/10 | 5/9 | 27/2 | 20/3 | |
| Dubbeldam 1 | 5/9 | 6/3 | 1/5 | 10/4 | 14/11 | 31/10 | 30/1 | 12/12 | 27/2 | 19/9 | 3/10 | |
| Groote Lindt 1 | 3/10 | 28/11 | 30/1 | 12/9 | 24/4 | 5/12 | 20/3 | 27/2 | 19/9 | 17/10 | 7/11 | |
| MVV'58 1 | 19/9 | 7/11 | 12/12 | 1/5 | 20/3 | 5/9 | 27/2 | 30/1 | 14/11 | 3/10 | 17/10 | |
| Pelikaan 1 | 14/11 | 6/2 | 10/4 | 6/3 | 26/9 | 31/10 | 10/10 | 1/5 | 12/12 | 5/9 | 23/1 | |
| Streefkerk 1 | 31/10 | 23/1 | 6/3 | 6/2 | 12/9 | 10/10 | 26/9 | 28/11 | 7/11 | 24/4 | 5/12 | |
| Tricht 1 | 6/3 | 31/10 | 6/2 | 5/12 | 10/10 | 23/1 | 24/4 | 12/9 | 10/4 | 28/11 | 26/9 | |
| VVAC 1 | 10/4 | 26/9 | 31/10 | 10/10 | 23/1 | 6/3 | 6/2 | 5/12 | 14/11 | 1/5 | 12/9 | |
| WNC 1 | 1/5 | 10/10 | 14/11 | 31/10 | 6/2 | 10/4 | 6/3 | 19/9 | 5/9 | 30/1 | 12/12 |
| 12-dec | 13 | Uitslag | |
| Drechtstreek | Groote Lindt | 7 | 0 |
| MVV'58 | De Alblas | ||
| DFC | Ameide | 1 | 0 |
| Dubbeldam | Streefkerk | 2 | 1 |
| WNC | VVAC | 5 | 1 |
| Pelikaan | Tricht | 1 | 1 |
| 5-dec | 12 | Uitslag | |
| Tricht | Drechtstreek | ||
| Groote Lindt | MVV'58 | ||
| De Alblas | DFC | ||
| Ameide | Dubbeldam | 4 | 0 |
| Streefkerk | WNC | ||
| VVAC | Pelikaan | ||
| 28-nov | 11 | Uitslag | |
| Tricht | VVAC | ||
| Streefkerk | Pelikaan | ||
| Ameide | WNC | 1 | 2 |
| De Alblas | Dubbeldam | ||
| Groote Lindt | DFC | ||
| Drechtstreek | MVV'58 | ||
| 14-nov | 10 | Uitslag | |
| VVAC | Streefkerk | 0 | 2 |
| Pelikaan | Ameide | 3 | 1 |
| WNC | De Alblas | 2 | 2 |
| Dubbeldam | Groote Lindt | 0 | 1 |
| DFC | Drechtstreek | 1 | 3 |
| MVV'58 | Tricht | 1 | 0 |
| 7-nov | 9 | Uitslag | |
| Streefkerk | Tricht | 2 | 3 |
| Ameide | VVAC | 2 | 0 |
| De Alblas | Pelikaan | 1 | 3 |
| Groote Lindt | WNC | 2 | 1 |
| Drechtstreek | Dubbeldam | 2 | 1 |
| MVV'58 | DFC | 1 | 2 |
| 31-okt | 8 | Uitslag | |
| Streefkerk | Ameide | 1 | 0 |
| VVAC | De Alblas | 0 | 4 |
| Pelikaan | Groote Lindt | 4 | 1 |
| WNC | Drechtstreek | 5 | 1 |
| Dubbeldam | MVV'58 | 4 | 3 |
| Tricht | DFC | 2 | 1 |
| 17-okt | 7 | Uitslag | |
| Ameide | Tricht | 3 | 1 |
| De Alblas | Streefkerk | 3 | 0 |
| Groote Lindt | VVAC | 2 | 1 |
| Drechtstreek | Pelikaan | 1 | 0 |
| MVV'58 | WNC | 0 | 5 |
| DFC | Dubbeldam | 3 | 2 |
| 10-okt | 6 | Uitslag | |
| Ameide | De Alblas | 3 | 1 |
| Streefkerk | Groote Lindt | 0 | 2 |
| VVAC | Drechtstreek | 0 | 2 |
| Pelikaan | MVV'58 | 3 | 1 |
| WNC | DFC | 0 | 1 |
| Tricht | Dubbeldam | 3 | 0 |
| 3-okt | 5 | Uitslag | |
| De Alblas | Tricht | 1 | 5 |
| Groote Lindt | Ameide | 1 | 1 |
| Drechtstreek | Streefkerk | 3 | 2 |
| MVV'58 | VVAC | 3 | 0 |
| DFC | Pelikaan | 5 | 2 |
| Dubbeldam | WNC | 2 | 3 |
| 26-sep | 4 | Uitslag | |
| De Alblas | Groote Lindt | 5 | 0 |
| Ameide | Drechtstreek | 1 | 3 |
| Streefkerk | MVV'58 | 5 | 1 |
| VVAC | DFC | 2 | 3 |
| Pelikaan | Dubbeldam | 1 | 0 |
| Tricht | WNC | 3 | 4 |
| 19-sep | 3 | Uitslag | |
| Groote Lindt | Tricht | 2 | 2 |
| Drechtstreek | De Alblas | 1 | 2 |
| MVV'58 | Ameide | 4 | 2 |
| DFC | Streefkerk | 1 | 2 |
| Dubbeldam | VVAC | 1 | 1 |
| WNC | Pelikaan | 3 | 2 |
| 12-sep | 2 | Uitslag | |
| Groote Lindt | Drechtstreek | 0 | 1 |
| De Alblas | MVV'58 | 7 | 2 |
| Ameide | DFC | 3 | 1 |
| Streefkerk | Dubbeldam | 2 | 0 |
| VVAC | WNC | 1 | 0 |
| Tricht | Pelikaan | 0 | 1 |
| 5-sep | 1 | Uitslag | |
| Drechtstreek | Tricht | 3 | 3 |
| MVV'58 | Groote Lindt | 2 | 1 |
| DFC | De Alblas | 2 | 2 |
| Dubbeldam | Ameide | 2 | 0 |
| WNC | Streefkerk | 3 | 2 |
| Pelikaan | VVAC | 3 | 0 |









