| Zaterdag 06 maart | ||||||||||
| Klasse | Elftal | Tijd : | Senioren | Wedstr. | Uitslag | |||||
| 3e Kl C | 1e | 14.30 | Tricht 1 | - | Ameide 1 | co | 11330 | 1 | - | 5 |
| 2e Kl 023 | 2e | 12.00 | Stedoco 2 | - | Tricht 2 | co | 13459 | 3 | - | 2 |
| 3e Kl 036 | 3e | 14.30 | Tricht 3 | - | Ameide 3 | co | 13444 | 0 | - | 3 |
| 5e Kl074 | 4e | 14.30 | sv Meerkerk 5 | - | Tricht 4 | co | 17966 | 1 | - | 2 |
| 5e Kl 077 | 5e | 15.15 | WNC 4 | - | Tricht 5 | co | 17837 | - | ||
| 3e Kl 803 | Da | 10.00 | Kruiningen DA1 | - | Tricht DA1 | co | 19786 | afg | ||
| Junioren | ||||||||||
| 3e KlM58 | MC1 | 10.30 | Tricht MC1 | - | IFC MC1 | co | 121957 | 3 | - | 1 |
| 1e Kl B | A1 | 12.00 | Tricht A1 | - | Wieldrecht A1 | co | 21615 | 1 | - | 1 |
| 1e Kl E | B1 | 14.30 | Den Dungen B1 | - | Tricht B1 | co | 25465 | 1 | - | 0 |
| 3e Kl B45 | B2 | 12.00 | Tricht B2 | - | MEC'07 B2 | co | 94413 | afg | ||
| 1e Kl E | C1 | 12.00 | Tricht C1 | - | Nemelaer C1 | co | 30318 | 5 | - | 0 |
| 3e Kl C57 | C2 | 10.30 | Arkel C2 | - | Tricht C2 | co | 97374 | 0 | - | 2 |
| 3e Kl C55 | C3 | 10.30 | Lekvogels C2 | - | Tricht C3 | co | 97314 | 2 | - | 4 |
| 2e Kl D25 | D1 | 10.30 | Tricht D1 | - | Woudrichem D1 | co | 37373 | 5 | - | 0 |
| 3e Kl208 | D2 | 13.00 | ISC D1 | - | Tricht D2 | co | 100546 | 1 | - | 9 |
| 3e Kl 224 | D3 | 10.30 | Tricht D3 | - | Sleeuwijk D2 | co | 100841 | afg | ||
| 3e Kl 254 | D4M | 09.15 | Vuren D2M | - | Tricht D4M | co | 100505 | 2 | - | 0 |
| 3e Kl 254 | E1 | 09.45 | Theole E3 | - | Tricht E1 | co | 106798 | 2 | - | 0 |
| 3e Kl 254 | E3 | 09.45 | Sleeuwijk E2 | - | Tricht E3 | co | 106864 | 0 | - | 0 |
| 3e Kl 254 | E4 | 09.00 | Tricht E4 | - | DSC E5 | co | 107332 | 3 | - | 2 |
| 3e Kl 254 | E6 | 09.45 | Sleeuwijk E6 | - | Tricht E6 | co | 107001 | ? | - | ? |
| 3e Kl 254 | F1 | 10.30 | BZS F1 | - | Tricht F1 | co | 115688 | 0 | - | 7 |
| 3e Kl 217 | F2 | 09.00 | Tricht F2 | - | Ophemert F1 | co | 115294 | 6 | - | 4 |
| 3e Kl 223 | F3 | 09.00 | Tricht F3 | - | Haaften F2 | co | 115578 | 2 | - | 2 |
| 3e Kl 254 | F4 | 10.30 | GJS F5 | - | Tricht F4 | co | 115410 | 2 | - | 5 |
| 3e Kl 250 | F5 | 09.00 | Tricht F5 | - | GJS F6 | co | 115767 | 0 | - | 7 |
| 3e Kl 254 | F6 | 10.15 | Ophemert F2 | - | Tricht F6 | co | 115819 | 1 | - | 4 |
| Oefen | M1 | 09.00 | Tricht mini 1 | - | Beesd mini 1 | oef | afg | |||
| Oefen | M2 | 09.00 | Tricht mini 2 | - | Beesd mini 2 | oef | afg | |||









